|
|
|
председатель Мандатной комиссии АКЗС
|
|
Принят единогласно
| За | 61 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят единогласно
| За | 61 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Губернатор Алтайского края
|
|
Принят
| За | 52 |
| Против | 7 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 42 |
| Против | 8 |
| Воздержались | 2 |
| Не голосовали | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 42 |
| Против | 4 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по социальной политике
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
заместителя председателя Алтайского краевого суда
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят единогласно
| За | 50 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания.
|
|
Принят единогласно
| За | 48 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Член комитета АКЗС по бюджету, налоговой и кредитной политике.
|
|
Принят
| За | 47 |
| Против | 2 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
|
|
Принят единогласно
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
председатель Мандатной комиссии АКЗС
|
|
Принят единогласно
| За | 48 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
председатель Мандатной комиссии АКЗС
|
|
Принят единогласно
| За | 45 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|