|
|
|
Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
|
|
Принят
| За | 51 |
| Против | 3 |
| Воздержались | 1 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 40 |
| Против | 14 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Лойченко Людмила Васильевна
Заместитель председателя Алтайского краевого суда
|
|
Принят единогласно
| За | 54 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по социальной политике
|
|
Принят единогласно
| За | 54 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
|
|
Принят
| За | 53 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 52 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 53 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 53 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 51 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 2 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 51 |
| Против | 2 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ларин Борис Владимирович
|
|
Принят
| За | 52 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Ларин Борис Владимирович
Заместитель Губернатора Алтайского края
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Фомин Александр Николаевич
заместитель главного прокурора Алтайского края
|
|
Принят
| За | 53 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Притупов Владимир Геннадьевич
Заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комитета Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
|
|
Принят
| За | 51 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 2 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
|
|
Принят
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления Алтайского края по образованию и делам молодежи
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Богомолов Петр Викторович
|
|
Принят
| За | 49 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления Администрации края по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе
|
|
Принят
| За | 48 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Начальник управления Администрации края по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе
|
|
Принят
| За | 48 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 47 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по законности, правопорядку и защите прав граждан
|
|
Принят
| За | 42 |
| Против | 2 |
| Воздержались | 1 |
| Не голосовали | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят
| За | 48 |
| Против | 2 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят
| За | 49 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят
| За | 49 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
|
|
Принят
| За | 48 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
Исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края
|
|
Принят
| За | 39 |
| Против | 5 |
| Воздержались | 2 |
| Не голосовали | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
|
|
Принят единогласно
| За | 51 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Горбатенко Игорь Вилорович
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя комитета АКЗС по социальной политике
|
|
Принят
| За | 45 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя комитета АКЗС по социальной политике
|
|
Принят
| За | 48 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
Заместитель председателя комитета АКЗС по социальной политике
|
|
Принят
| За | 46 |
| Против | 3 |
| Воздержались | 2 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 47 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
Бебекин Анатолий Иванович
заместитель начальника управления Алтайского края по экономике и инвестициям
|
|
Принят
| За | 50 |
| Против | 1 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|