|
|
|
Акимова Ирина Леонидовна
Председатель Избирательной комиссии Алтайского края
|
|
Принят
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Трофимов Борис Александрович
Председатель оргкомитета
|
|
Принят единогласно
| За | 58 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Трофимов Борис Александрович
Председатель оргкомитета
|
|
Принят
| За | 57 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 47 |
| Против | 5 |
| Воздержались | 4 |
| Не голосовали | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 42 |
| Против | 7 |
| Воздержались | 5 |
| Не голосовали | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 57 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Трофимов Борис Александрович
|
|
Принят
| За | 57 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Трофимов Борис Александрович
|
|
Принят
| За | 51 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
Трофимов Борис Александрович
Председатель оргкомитета
|
|
Принят
| За | 42 |
| Против | 16 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
|
|
Принят
| За | 46 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
|
|
Принят
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Романенко Александр Алексеевич
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания.
|
|
Принят единогласно
| За | 55 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 53 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 1 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
начальник Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
|
|
Принят
| За | 54 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Принят
| За | 0 |
| Против | 0 |
| Воздержались | 0 |
| Не голосовали | 0 |
|
|
|
|